| INDSAMLINGSRESULTATER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Seneste ændring af denne side : 25. januar 2009
Sæbygårdgruppens totale papirmængder ved indsamling og ved containere ( kg ) :
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 125010 | 215970 | 324283 | 372271 | 406940 | 455575 | 454610 | 436935 | 426785 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Februar | 23,460 tons | 25,250 tons | 25,210 tons | 31,300 tons | 37,350 tons | 34.720 tons | 31.850 tons | 32,630 tons | 28,450 tons |
| April | 18,640 tons | 30,020 tons | 32,120 tons | 36,660 tons | 38,700 tons | 44.860 tons | 37.930 tons | 35,160 tons | 37,660 tons |
| Juni | 22,250 tons | 31,440 tons | 32,740 tons | 40,040 tons | 37,760 tons | 34.100 tons | 37,460 tons | 25,920 tons | 27,940 tons |
| August | 16,670 tons | 27,950 tons | 33,320 tons | 25,010 tons | 26,380 tons | 39.070 tons | 33,040 tons | 28,38 tons | 31,600 tons |
| Oktober | 23,130 tons | 26,860 tons | 32,580 tons | 36,880 tons | 30,010 tons | 29.140 tons | 29,690 tons | 30,360 tons | 22,370 tons |
| December | 20,860 tons | 36,360 tons | 40,580 tons | 46,890 tons | 50,400 tons | 43,020 tons | 37,050 tons | 35,180 tons | 37,940 tons |
| I alt | 125,010 tons | 177,880 tons | 196,550 tons | 216,780 tons | 220,600 tons | 224.910 tons | 207,02 tons | 187,630 tons | 185,960 tons |
| Indsamlede papirmængder fra private husholdninger i Sæby Kommune i 2008 [kg] | ||||||||||||||||||
| Område / organisation | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | 1. Kvt | 2. Kvt | 3. Kvt | 4. Kvt | i alt pr. | i alt |
| container | ||||||||||||||||||
| Sæbygårdgruppen - DDS | ||||||||||||||||||
| Fortovsindsamling | 28.450 | 37.660 | 27.940 | 31.610 | 22.370 | 37.940 | 28.450 | 65.600 | 31.610 | 60.310 | 185.970 | |||||||
| Cont. Ndr. Strandvej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Cont. Arenfeldtsvej | 2185 | 200 | 990 | 320 | 880 | 1290 | 620 | 890 | 940 | 2590 | 1280 | 980 | 3.375 | 2490 | 2450 | 4.850 | 13165 | |
| Cont. Munkevang | 5.495 | 4.140 | 4.630 | 4.930 | 4.250 | 4.010 | 4.160 | 4.640 | 3.940 | 4.520 | 4.210 | 3.270 | 14.265 | 13.190 | 12.740 | 12.000 | 52.195 | |
| Cont. Storkøb | 6.090 | 4.055 | 6.130 | 5.510 | 5.790 | 6.340 | 6.500 | 4.420 | 6.730 | 7.480 | 6.790 | 5.530 | 16.275 | 17.640 | 17.650 | 19.800 | 71.365 | |
| Cont. Super Brugsen | 1.750 | 2.290 | 2.160 | 1.160 | 2.540 | 1.570 | 2.170 | 1.650 | 2.090 | 1.870 | 2.230 | 1.940 | 6.200 | 5.270 | 5.910 | 6.040 | 23.420 | |
| Cont. AVK- Tooling | 1.835 | 1.495 | 1.360 | 1.760 | 1.840 | 1.520 | 900 | 2.000 | 1.680 | 1.920 | 3.650 | 1.510 | 4.690 | 5.120 | 4.580 | 7.080 | 21.470 | |
| Cont. Brolæggervej 4 | 2.745 | 4.265 | 1.550 | 3.450 | 2.190 | 1.790 | 2.890 | 2.580 | 2.660 | 4.040 | 2.270 | 3.310 | 8.560 | 7.430 | 8.130 | 9.620 | 33.740 | |
| Kildemarken | 2.000 | 1.460 | 2.040 | 2.810 | 2.060 | 1.870 | 1.920 | 1.630 | 1.710 | 3.370 | 2.630 | 1.960 | 5.500 | 6.740 | 5.260 | 7.960 | 25.460 | |
| 87.315 | 123.480 | 88.330 | 127.660 | 426.785 | 426.785 | |||||||||||||
| Dybvad Boldklub | ||||||||||||||||||
| Fortovsindsamling | 6.310 | 4.940 | 5.360 | 3.100 | 4.880 | 6.120 | 6.310 | 10.300 | 7.980 | 6.120 | 30.710 | |||||||
| Cont. Anlægsvej | 4.300 | 2.995 | 3.770 | 3.530 | 2.910 | 3.120 | 4.020 | 2.290 | 4.400 | 4.510 | 3.800 | 3.340 | 11.065 | 9.560 | 10.710 | 11.650 | 42.985 | |
| Cont. Skæve | 200 | 130 | 60 | 60 | 190 | 50 | 20 | 160 | 130 | 130 | 210 | 170 | 390 | 300 | 310 | 510 | 1.510 | |
| 17.765 | 20.160 | 19.000 | 18.280 | 75.205 | 75.205 | |||||||||||||
| Thorshøj KFUM Spejderne | ||||||||||||||||||
| Fortovsindsamling | 2.620 | 4.140 | 5.380 | 2.890 | 2.900 | 4.710 | 2.620 | 9.520 | 2.890 | 7.610 | 22.640 | |||||||
| Cont. Hjørringvej, Thorshøj | 795 | 690 | 550 | 1.260 | 1.050 | 500 | 180 | 350 | 420 | 590 | 100 | 2.035 | 2.310 | 1.030 | 1.110 | 6.485 | ||
| Cont. Hørby Brugs | 2.650 | 1.430 | 1.100 | 1.370 | 1.220 | 1.300 | 730 | 2.410 | 970 | 1.310 | 4.080 | 3.690 | 4.440 | 2.280 | 14.490 | |||
| 8.735 | 15.520 | 8.360 | 11.000 | 43.615 | 43.615 | |||||||||||||
| Understed Idrætsforening | ||||||||||||||||||
| Fortovsindsamling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Cont. Sulbæk | 1.165 | 745 | 690 | 550 | 610 | 660 | 1.540 | 660 | 660 | 950 | 800 | 170 | 2.600 | 1.820 | 2.860 | 1.920 | 9.200 | |
| Cont. Understed | 380 | 590 | 1.080 | 730 | 610 | 650 | 570 | 770 | 800 | 660 | 890 | 820 | 2.050 | 1.990 | 2.140 | 2.370 | 8.550 | |
| 4.650 | 3.810 | 5.000 | 4.290 | 17.750 | 17.750 | |||||||||||||
| Voerså, Knud Søhane Sp. | ||||||||||||||||||
| Fortovsindsamling | 4.730 | 4.710 | 4.770 | 5.080 | 3.110 | 6.250 | 4.730 | 9.480 | 5.080 | 9.360 | 28.650 | |||||||
| Cont. Ny Skovgårdsvej, Voerså | 2.670 | 1.420 | 3.030 | 1.370 | 1.140 | 1.260 | 2.400 | 1.540 | 1.470 | 1.510 | 4.090 | 5.540 | 3.660 | 4.520 | 17.810 | |||
| Cont. Lyngså | 1.030 | 950 | 950 | 700 | 780 | 1.100 | 1.060 | 850 | 920 | 1.040 | 1.300 | 1.160 | 2.930 | 2.580 | 2.830 | 3.500 | 11.840 | |
| Cont. Præstbro | 1.630 | 450 | 700 | 1.120 | 820 | 800 | 1.610 | 1.030 | 1.010 | 890 | 920 | 950 | 2.780 | 2.740 | 3.650 | 2.760 | 11.930 | |
| 14.530 | 20.340 | 15.220 | 20.140 | 70.230 | 70.230 | |||||||||||||
| Volstrup, Ousen Spejderne | ||||||||||||||||||
| Fortovsindsamling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Cont. Spejderhuset | 3.570 | 2.650 | 1.910 | 2.100 | 2.040 | 2.840 | 3.200 | 1.320 | 3.100 | 3.290 | 2.220 | 2.640 | 8.130 | 6.980 | 7.620 | 8.150 | 30.880 | |
| Anemonevej, syvsten | 635 | 520 | 380 | 460 | 390 | 510 | 280 | 330 | 410 | 1.010 | 400 | 590 | 1.535 | 1.360 | 1.020 | 2.000 | 5.915 | |
| 9.665 | 8.340 | 8.640 | 10.150 | 36.795 | 36.795 | |||||||||||||
| Østervrå Idrætsforening | ||||||||||||||||||
| Fortovsindsamling | 9.880 | 3.920 | 4.160 | 3.640 | 4.120 | 0 | 13.800 | 4.160 | 7.760 | 25.720 | ||||||||
| Cont. ved Storkøb | 4.635 | 3.060 | 3.460 | 4.370 | 2.690 | 3.860 | 3.930 | 1.440 | 4.760 | 3.740 | 4.010 | 3.600 | 11.155 | 10.920 | 10.130 | 11.350 | 43.555 | |
| 11.155 | 24.720 | 14.290 | 19.110 | 69.275 | 69.275 | |||||||||||||
| Voerså KFUM og KFUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| I alt indsamlet spejderordning | 739.655 | |||||||||||||||||
| Indsamlede papirmængder fra private husholdninger i Sæby Kommune i 2008 [kg] | ||||||||||||||||||
| Område / organisation | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | 1. Kvt | 2. Kvt | 3. Kvt | 4. Kvt | i alt | |
| *)Alt fra genbrugspladserne | ||||||||||||||||||
| Ousenvej | 8.082 | 22.896 | 16.839 | 17.415 | 26.001 | 12.600 | 15.498 | 16.821 | 13.932 | 14.427 | 17.316 | 14.328 | 47.817 | 56.016 | 46.251 | 46.071 | 196.155 | |
| Dybvad | 1.170 | 963 | 531 | 495 | 855 | 702 | 630 | 540 | 783 | 1.197 | 612 | 612 | 2.664 | 2.052 | 1.953 | 2.421 | 9.090 | |
| Østervrå | 6.264 | 6.147 | 1.746 | 6.354 | 6.480 | 1.845 | 5.814 | 6.354 | 2.124 | 5.904 | 6.552 | 1.845 | 14.157 | 14.679 | 14.292 | 14.301 | 57.429 | |
| Voerså | 1.197 | 504 | 900 | 783 | 387 | 801 | 900 | 576 | 450 | 504 | 657 | 630 | 2.601 | 1.971 | 1.926 | 1.791 | 8.289 | |
| 67.239 | 74.718 | 64.422 | 64.584 | 270.963 | 270.963 | |||||||||||||
| Boligforeninger (minicont.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Total | 62.473 | 103.305 | 55.276 | 124.067 | 68.313 | 98.708 | 64.392 | 95.601 | 63.269 | 98.992 | 66.117 | 110.105 | 221.054 | 291.088 | 223.262 | 275.214 | 1.010.618 | 1.010.618 |
| *)korrigeret for erhverv (10%) | ||||||||||||||||||
| Total - indsamlet fra private husholdninger (korrigeret for erhverv på genbrugspladserne) | 1.010.618 | |||||||||||||||||
| Indsamlede papirmængder fra private husholdninger i Sæby Kommune i 2007 [kg] | ||||||||||||||||||
| NB. Bølgepap udgør 1380 kg af fortovsindsamlingen i Sæby i april måned. | NB. Bølgepap udgør 1370 + 1040 + 1570 kg af fortovsindsamlingen i Sæby i august, oktober og december måned. | |||||||||||||||||
| NB. Bølgepap udgør 830 kg af fortovsindsamlingen i Sæby i juni måned. | NB. Bølgepap udgør 500 kg af fortovsindsamlingen i Dybvad i september måned. | |||||||||||||||||
| Område / organisation | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | 1. Kvt | 2. Kvt | 3. Kvt | 4. Kvt | i alt pr. | i alt |
| container | ||||||||||||||||||
| Sæbygårdgruppen - DDS | ||||||||||||||||||
| Fortovsindsamling | 32.630 | 35.160 | 25.920 | 28.380 | 30.360 | 35.180 | 32.630 | 61.080 | 28.380 | 65.540 | 187.630 | |||||||
| Cont. Ndr. Strandvej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Cont. Arenfeldtsvej | 1240 | 1660 | 1840 | 890 | 1060 | 1500 | 930 | 700 | 990 | 2560 | 2.900 | 3790 | 3130 | 3.550 | 13370 | |||
| Cont. Munkevang | 5.850 | 3.760 | 6.460 | 6.870 | 6.200 | 4.050 | 4.720 | 4.320 | 4.410 | 3.430 | 6.805 | 3.850 | 16.070 | 17.120 | 13.450 | 14.085 | 60.725 | |
| Cont. Storkøb | 6.110 | 3.130 | 7.560 | 6.230 | 4.190 | 6.390 | 6.420 | 4.920 | 5.680 | 6.710 | 6.615 | 5.060 | 16.800 | 16.810 | 17.020 | 18.385 | 69.015 | |
| Cont. Super Brugsen | 2.180 | 1.360 | 2.100 | 1.810 | 1.380 | 2.200 | 1.810 | 1.170 | 1.710 | 1.950 | 220 | 1.895 | 5.640 | 5.390 | 4.690 | 4.065 | 19.785 | |
| Cont. AVK- Tooling | 1.870 | 1.530 | 2.660 | 1.990 | 1.420 | 2.870 | 1.790 | 1.560 | 3.160 | 2.490 | 2.350 | 2.105 | 6.060 | 6.280 | 6.510 | 6.945 | 25.795 | |
| Cont. Brolæggervej 4 | 1.540 | 2.100 | 3.040 | 2.890 | 3.240 | 2.530 | 3.160 | 2.780 | 1.870 | 1.970 | 4.575 | 1.730 | 6.680 | 8.660 | 7.810 | 8.275 | 31.425 | |
| Kildemarken | 2.130 | 1.890 | 3.870 | 1.880 | 3.640 | 2.710 | 2.250 | 1.610 | 2.950 | 2.480 | 3.780 | 7.890 | 8.230 | 6.810 | 6.260 | 29.190 | ||
| 94.670 | 127.360 | 87.800 | 127.105 | 436.935 | 436.935 | |||||||||||||
| Dybvad Boldklub | ||||||||||||||||||
| Fortovsindsamling | 6.040 | 7.450 | 5.170 | 3.580 | 8.550 | 6.040 | 7.450 | 8.750 | 8.550 | 30.790 | ||||||||
| Cont. Anlægsvej | 3.330 | 1.320 | 4.140 | 3.020 | 3.190 | 3.560 | 4.450 | 2.530 | 2.840 | 4.310 | 3.680 | 3.090 | 8.790 | 9.770 | 9.820 | 11.080 | 39.460 | |
| Cont. Skæve | 240 | 540 | 200 | 180 | 70 | 570 | 190 | 270 | 60 | 175 | 90 | 780 | 450 | 1.030 | 325 | 2.585 | ||
| 15.610 | 17.670 | 19.600 | 19.955 | 72.835 | 72.835 | |||||||||||||
| Thorshøj KFUM Spejderne | ||||||||||||||||||
| Fortovsindsamling | 4.010 | 3.980 | 1.930 | 4.060 | 3.200 | 3.550 | 4.010 | 5.910 | 4.060 | 6.750 | 20.730 | |||||||
| Cont. Hjørringvej, Thorshøj | 1.450 | 540 | 950 | 780 | 390 | 410 | 1.100 | 380 | 400 | 1.015 | 1.990 | 1.730 | 1.900 | 1.795 | 7.415 | |||
| Cont. Hørby Brugs | 3.230 | 2.900 | 1.600 | 1.900 | 1.620 | 2.110 | 1.210 | 980 | 1.450 | 1.820 | 2.155 | 6.130 | 5.120 | 4.300 | 5.425 | 20.975 | ||
| 12.130 | 12.760 | 10.260 | 13.970 | 49.120 | 49.120 | |||||||||||||
| Understed Idrætsforening | ||||||||||||||||||
| Fortovsindsamling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Cont. Sulbæk | 680 | 900 | 860 | 730 | 650 | 1.510 | 630 | 380 | 760 | 645 | 1.020 | 2.440 | 1.380 | 2.520 | 2.425 | 8.765 | ||
| Cont. Understed | 1.880 | 800 | 690 | 2.850 | 530 | 660 | 1.070 | 2.060 | 810 | 1.365 | 2.680 | 3.540 | 2.260 | 4.235 | 12.715 | |||
| 5.120 | 4.920 | 4.780 | 6.660 | 21.480 | 21.480 | |||||||||||||
| Voerså, Knud Søhane Sp. | ||||||||||||||||||
| Fortovsindsamling | 4.890 | 5.010 | 4.290 | 4.820 | 5.550 | 9.780 | 5.620 | 4.890 | 9.300 | 4.820 | 20.950 | 39.960 | ||||||
| Cont. Ny Skovgårdsvej, Voerså | 1.690 | 1.900 | 2.120 | 3.270 | 1.520 | 1.490 | 1.260 | 1.100 | 1.660 | 1.950 | 5.710 | 4.790 | 3.850 | 3.610 | 17.960 | |||
| Cont. Lyngså | 940 | 1.020 | 1.390 | 1.210 | 780 | 1.110 | 1.050 | 1.020 | 910 | 870 | 1.240 | 3.350 | 3.100 | 2.980 | 2.110 | 11.540 | ||
| Cont. Præstbro | 1.250 | 920 | 1.710 | 1.220 | 820 | 1.060 | 1.170 | 780 | 1.070 | 830 | 1.050 | 3.880 | 3.100 | 1.950 | 2.950 | 11.880 | ||
| 17.830 | 20.290 | 13.600 | 29.620 | 81.340 | 81.340 | |||||||||||||
| Volstrup, Ousen Spejderne | ||||||||||||||||||
| Fortovsindsamling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Cont. Spejderhuset | 2.970 | 1.900 | 3.480 | 3.330 | 2.870 | 1.990 | 2.210 | 2.080 | 1.690 | 2.990 | 2.700 | 2.370 | 8.350 | 8.190 | 5.980 | 8.060 | 30.580 | |
| 8.350 | 8.190 | 5.980 | 8.060 | 30.580 | 30.580 | |||||||||||||
| Østervrå Idrætsforening | ||||||||||||||||||
| Fortovsindsamling | 5.840 | 5.030 | 4.450 | 4.780 | 5.660 | 4.470 | 5.840 | 9.480 | 4.780 | 10.130 | 30.230 | |||||||
| Cont. ved Storkøb | 4.140 | 1.450 | 6.170 | 4.120 | 3.490 | 3.410 | 5.280 | 2.620 | 3.100 | 4.160 | 4.545 | 4.255 | 11.760 | 11.020 | 11.000 | 12.960 | 46.740 | |
| 17.600 | 20.500 | 15.780 | 23.090 | 76.970 | 76.970 | |||||||||||||
| Cont. Syvsten | 2.550 | 950 | 190 | 520 | 370 | 890 | 0 | 2.550 | 1.660 | 1.260 | 5.470 | |||||||
| 0 | 2.550 | 1.660 | 1.260 | 5.470 | 10.940 | |||||||||||||
| Voerså KFUM og KFUK | 9.780 | 0 | 0 | 0 | 25.610 | 25.610 | 25.610 | |||||||||||
| I alt indsamlet spejderordning | 805.810 | |||||||||||||||||
| Indsamlede papirmængder fra private husholdninger i Sæby Kommune i 2007 [kg] | ||||||||||||||||||
| Område / organisation | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | 1. Kvt | 2. Kvt | 3. Kvt | 4. Kvt | i alt | |
| *)Alt fra genbrugspladserne | ||||||||||||||||||
| Ousenvej | 23.436 | 3.078 | 25.542 | 15.984 | 26.325 | 14.922 | 16.083 | 17.622 | 23.508 | 16.875 | 15.669 | 16.371 | 52.056 | 57.231 | 57.213 | 48.915 | 215.415 | |
| Dybvad | 576 | 1.476 | 1.224 | 945 | 666 | 711 | 1.899 | 1.521 | 684 | 1.413 | 738 | 702 | 3.276 | 2.322 | 4.104 | 2.853 | 12.555 | |
| Østervrå | 6.381 | 1.017 | 8.622 | 6.084 | 8.091 | 1.503 | 6.210 | 6.003 | 1.629 | 6.777 | 6.237 | 1.656 | 16.020 | 15.678 | 13.842 | 14.670 | 60.210 | |
| Voerså | 468 | 567 | 2.133 | 1.809 | 1.053 | 531 | 981 | 1.179 | 104 | 873 | 1.062 | 648 | 3.168 | 3.393 | 2.264 | 2.583 | 11.408 | |
| 74.520 | 78.624 | 77.423 | 69.021 | 299.588 | 299.588 | |||||||||||||
| Boligforeninger (minicont.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Total | 73.581 | 82.728 | 89.521 | 119.662 | 75.965 | 97.237 | 73.703 | 102.815 | 60.365 | 109.998 | 79.706 | 118.817 | 237.480 | 282.124 | 229.243 | 289.421 | 1.038.268 | 1.105.398 |
| *)korrigeret for erhverv (10%) | ||||||||||||||||||
| Total - indsamlet fra private husholdninger (korrigeret for erhverv på genbrugspladserne) | 1.105.398 | |||||||||||||||||
| Papirindsamling i Sæby | ||||||||||||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||||||||||||
| Spejder | 693.830 | 739.930 | 783.735 | 805.810 | ||||||||||||||
| Boligforeninger | 34.660 | 33.577 | 21.260 | 0 | ||||||||||||||
| Genbrugspladser | 258.998 | 289.944 | 273.676 | 299.588 | ||||||||||||||
INDSAMLEDE PAPIRMÆNGDER I SÆBY KOMMUNE I 2006 IFØLGE AVØ :
| Indsamlede papirmængder fra private husholdninger i Sæby Kommune i 2006 [kg] | ||||||||||||||||||
| NB. Bølgepap udgør 1380 kg af fortovsindsamlingen i Sæby i april måned. | NB. Bølgepap udgør 1370 + 1040 + 1570 kg af fortovsindsamlingen i Sæby i august, oktober og december måned. | |||||||||||||||||
| NB. Bølgepap udgør 830 kg af fortovsindsamlingen i Sæby i juni måned. | NB. Bølgepap udgør 500 kg af fortovsindsamlingen i Dybvad i september måned. | |||||||||||||||||
| Område / organisation | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | 1. Kvt | 2. Kvt | 3. Kvt | 4. Kvt | i alt pr. | i alt |
| container | ||||||||||||||||||
| Sæbygårdgruppen - DDS | ||||||||||||||||||
| Fortovsindsamling | 31.850 | 37.930 | 37.460 | 33.040 | 29.690 | 37.050 | 31.850 | 75.390 | 33.040 | 66.740 | 207.020 | |||||||
| Cont. Ndr. Strandvej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Cont. Arenfeldtsvej | 810 | 1300 | 800 | 1440 | 2540 | 930 | 1630 | 1520 | 1750 | 1580 | 1530 | 2300 | 2910 | 4910 | 4900 | 5.410 | 18130 | |
| Cont. Munkevang | 4.140 | 5.080 | 4.390 | 5.110 | 6.090 | 4.600 | 5.180 | 4.500 | 4.380 | 5.950 | 6.240 | 6.490 | 13.610 | 15.800 | 14.060 | 18.680 | 62.150 | |
| Cont. Storkøb | 4.420 | 3.960 | 4.520 | 4.420 | 5.740 | 3.330 | 3.810 | 4.800 | 4.670 | 6.220 | 5.990 | 6.020 | 12.900 | 13.490 | 13.280 | 18.230 | 57.900 | |
| Cont. Super Brugsen | 1.220 | 2.250 | 1.820 | 1.940 | 1.730 | 1.710 | 920 | 2.150 | 1.720 | 2.120 | 3.070 | 1.490 | 5.290 | 5.380 | 4.790 | 6.680 | 22.140 | |
| Cont. AVK- Tooling | 830 | 1.090 | 2.030 | 2.180 | 3.230 | 1.690 | 2.420 | 1.730 | 1.870 | 2.980 | 1.980 | 2.230 | 3.950 | 7.100 | 6.020 | 7.190 | 24.260 | |
| Cont. Brolæggervej 4 | 2.960 | 1.980 | 2.860 | 2.790 | 1.900 | 2.350 | 2.790 | 3.430 | 2.610 | 2.840 | 3.690 | 2.600 | 7.800 | 7.040 | 8.830 | 9.130 | 32.800 | |
| Kildemarken | 2.740 | 1.050 | 2.120 | 2.740 | 2.430 | 2.170 | 2.300 | 3.020 | 2.680 | 2.750 | 3.380 | 2.830 | 5.910 | 7.340 | 8.000 | 8.960 | 30.210 | |
| 84.220 | 136.450 | 92.920 | 141.020 | 454.610 | 454.610 | |||||||||||||
| Dybvad Boldklub | ||||||||||||||||||
| Fortovsindsamling | 5.860 | 5.130 | 4.610 | 4.420 | 5.920 | 5.860 | 5.130 | 9.030 | 5.920 | 25.940 | ||||||||
| Cont. Anlægsvej | 1.900 | 2.410 | 3.250 | 3.550 | 4.310 | 3.100 | 1.890 | 2.360 | 2.710 | 4.600 | 2.320 | 4.570 | 7.560 | 10.960 | 6.960 | 11.490 | 36.970 | |
| Cont. Skæve | 100 | 210 | 950 | 80 | 140 | 410 | 170 | 10 | 270 | 130 | 160 | 310 | 1.170 | 590 | 560 | 2.630 | ||
| 13.730 | 17.260 | 16.580 | 17.970 | 65.540 | 65.540 | |||||||||||||
| Thorshøj KFUM Spejderne | ||||||||||||||||||
| Fortovsindsamling | 3.230 | 3.790 | 3.370 | 2.660 | 3.680 | 3.230 | 3.790 | 3.370 | 6.340 | 16.730 | ||||||||
| Cont. Hjørringvej, Thorshøj | 700 | 470 | 280 | 925 | 300 | 450 | 310 | 750 | 510 | 950 | 0 | 710 | 1.450 | 1.675 | 1.570 | 1.660 | 6.355 | |
| Cont. Hørby Brugs | 760 | 1.640 | 980 | 1.860 | 1.740 | 1.490 | 1.390 | 1.300 | 1.370 | 1.700 | 1.290 | 2.110 | 3.380 | 5.090 | 4.060 | 5.100 | 17.630 | |
| 8.060 | 10.555 | 9.000 | 13.100 | 40.715 | 40.715 | |||||||||||||
| Understed Idrætsforening | ||||||||||||||||||
| Fortovsindsamling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Cont. Sulbæk | 560 | 470 | 530 | 670 | 610 | 710 | 520 | 1.250 | 940 | 690 | 740 | 970 | 1.560 | 1.990 | 2.710 | 2.400 | 8.660 | |
| Cont. Understed | 470 | 630 | 450 | 950 | 990 | 1.080 | 810 | 590 | 800 | 990 | 1.520 | 0 | 1.550 | 3.020 | 2.200 | 2.510 | 9.280 | |
| 3.110 | 5.010 | 4.910 | 4.910 | 17.940 | 17.940 | |||||||||||||
| Voerså, Knud Søhane Sp. | ||||||||||||||||||
| Fortovsindsamling | 4.660 | 3.900 | 4.870 | 5.080 | 4.090 | 4.660 | 4.660 | 8.770 | 5.080 | 8.750 | 27.260 | |||||||
| Cont. Ny Skovgårdsvej, Voerså | 780 | 1.280 | 1.160 | 1.580 | 1.550 | 2.090 | 1.110 | 1.430 | 1.260 | 2.950 | 0 | 2.390 | 3.220 | 5.220 | 3.800 | 5.340 | 17.580 | |
| Cont. Lyngså | 250 | 970 | 530 | 790 | 1.890 | 890 | 800 | 1.100 | 800 | 700 | 1.530 | 920 | 1.750 | 3.570 | 2.700 | 3.150 | 11.170 | |
| Cont. Præstbro | 730 | 620 | 1.530 | 1.300 | 850 | 950 | 1.220 | 1.570 | 1.100 | 1.310 | 1.160 | 850 | 2.880 | 3.100 | 3.890 | 3.320 | 13.190 | |
| 12.510 | 20.660 | 15.470 | 20.560 | 69.200 | 69.200 | |||||||||||||
| Volstrup, Ousen Spejderne | ||||||||||||||||||
| Fortovsindsamling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Cont. Spejderhuset | 1.480 | 1.420 | 1.480 | 3.130 | 3.140 | 2.110 | 1.680 | 1.660 | 2.490 | 3.560 | 1.920 | 1.570 | 4.380 | 8.380 | 5.830 | 7.050 | 25.640 | |
| 4.380 | 8.380 | 5.830 | 7.050 | 25.640 | 25.640 | |||||||||||||
| Østervrå Idrætsforening | ||||||||||||||||||
| Fortovsindsamling | 3.920 | 5.640 | 3.130 | 4.340 | 5.260 | 6.440 | 3.920 | 8.770 | 4.340 | 11.700 | 28.730 | |||||||
| Cont. ved Storkøb | 2.140 | 2.780 | 3.440 | 3.890 | 4.900 | 3.910 | 3.050 | 4.990 | 3.350 | 6.030 | 3.660 | 4.830 | 8.360 | 12.700 | 11.390 | 14.520 | 46.970 | |
| 12.280 | 21.470 | 15.730 | 26.220 | 75.700 | 75.700 | |||||||||||||
| Voerså KFUM og KFUK | 8.170 | 0 | 0 | 8.170 | 26.220 | 34.390 | 34.390 | |||||||||||
| I alt indsamlet spejderordning | 783.735 | |||||||||||||||||
| Indsamlede papirmængder fra private husholdninger i Sæby Kommune i 2006 [kg] | ||||||||||||||||||
| Område / organisation | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | 1. Kvt | 2. Kvt | 3. Kvt | 4. Kvt | i alt | |
| *)Alt fra genbrugspladserne | ||||||||||||||||||
| Ousenvej | 14.472 | 15.345 | 14.868 | 16.533 | 24.318 | 16.083 | 14.607 | 16.281 | 22.203 | 16.146 | 17.298 | 15.903 | 44.685 | 56.934 | 53.091 | 49.347 | 204.057 | |
| Dybvad | 873 | 801 | 1.296 | 594 | 1.197 | 243 | 0 | 1.863 | 634 | 846 | 2.160 | 765 | 2.970 | 2.034 | 2.497 | 3.771 | 11.272 | |
| Østervrå | 1.602 | 5.355 | 1.323 | 5.868 | 5.742 | 1.692 | 5.562 | 6.498 | 1.278 | 5.697 | 2.520 | 5.616 | 8.280 | 13.302 | 13.338 | 13.833 | 48.753 | |
| Voerså | 630 | 702 | 513 | 1.071 | 549 | 981 | 1.116 | 972 | 819 | 549 | 720 | 972 | 1.845 | 2.601 | 2.907 | 2.241 | 9.594 | |
| 57.780 | 74.871 | 71.833 | 69.192 | 273.676 | 273.676 | |||||||||||||
| Boligforeninger (minicont.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Total | 44.567 | 101.333 | 50.170 | 111.751 | 80.956 | 101.949 | 58.135 | 117.934 | 64.374 | 113.128 | 68.768 | 118.126 | 196.070 | 294.656 | 240.443 | 300.022 | 1.031.191 | 1.057.411 |
| *)korrigeret for erhverv (10%) | ||||||||||||||||||
| Total - indsamlet fra private husholdninger (korrigeret for erhverv på genbrugspladserne) | 1.057.411 | |||||||||||||||||
INDSAMLEDE PAPIRMÆNGDER I 2005 IFØLGE AVØ
